<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Спектральный анализ фьючерсных рынков</title>
	<atom:link href="http://www.forexeducation.su/spectral-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexeducation.su/spectral-analysis/</link>
	<description>Forex статьи на Forex блоге</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 01:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: lucky</title>
		<link>http://www.forexeducation.su/spectral-analysis/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>lucky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexeducation.su/?p=667#comment-1110</guid>
		<description>Интересная тема, хотелось бы поподробнее, поскольку я только изучаю фьючерсные рынки. Думаю и другим тоже будет интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная тема, хотелось бы поподробнее, поскольку я только изучаю фьючерсные рынки. Думаю и другим тоже будет интересно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей М.</title>
		<link>http://www.forexeducation.su/spectral-analysis/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Сергей М.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexeducation.su/?p=667#comment-1075</guid>
		<description>Интересная информация.Нужно будет ее проанализировать и заняться развитием этого подхода!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная информация.Нужно будет ее проанализировать и заняться развитием этого подхода!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

