<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Форекс обучение</title>
	<link>http://www.forexeducation.su</link>
	<description>Forex статьи на Forex блоге</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Спектральный анализ фьючерсных рынков</title>
		<description><![CDATA[Современный анализ фьючерсных рынков, как известно, сводится к двум направления: технический и фундаментальный. Сторонники фундаментального анализа отдают предпочтение знаниям экономических законов и неценовых факторов совокупного спроса и предложения. Сторонники же технического анализа отдают предпочтение поиску закономерностей в истории с помощью средств ЭВМ и экстраполяцию результата на будущие периоды. Но вся проблема состоит в том что [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/spectral-analysis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Некоторые понятия Forex</title>
		<description><![CDATA[Рынок Forex (Форекс), как вам известно, — международный рынок ценных бумаг. Первое, что отличает от остальных рынков ценных бумаг &#8211; это объёмы торговли. На рынке Форекс за день обращается 1-3 триллиона долларов, это весомый показатель. Торговля на нем происходит посредствам информационных систем. Можно сказать, что Forex это огромная коммуникационная сеть, покрывающая мир и связывающая между [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/some-concepts-of-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Лакироваться&#187; на Forex</title>
		<description><![CDATA[Термин &#171;лакироваться&#187; обозначает открытие двух разнонаправленных сделок. Это исключает получение прибыли, но позволяет контролировать риски на Forex. Случайно выбранные Форекс статьи:]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/lakirovatsja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Маржинальная торговля</title>
		<description><![CDATA[Маржинальная торговля представляет собой проведение торговых операций с использованием кредита, предоставляемого торговцу под залог оговоренной суммы. Некоторые неоспоримые плюсы маржинальной торговли: Имея скромный стартовый капитал вы получаете возможность совершать сделки на суммы превосходящие его в десятки и даже сотни раз. Торговля происходит без наличия у вас реальных денег, то есть без их доставки. Это весьма [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/margin-trading/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стратегия ожидания действительного движения</title>
		<description><![CDATA[Согласно обозрению Банка Международных Расчетов, Англия является самым предприимчивым торговым центром, на её долю приходится 31% всего торгового оборота. Если добавить Францию, Германию и Швейцарию, то получаем 42% всего валютного трейдинга. На Америку доводится около 19% общего оборота. Этот факт делает открытие Лондона чрезвычайно важным, потому что у большинства трейдеров возникает вероятность прибыли на объявлениях [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/strategy-expectation-of-real-movement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Риски на форекс</title>
		<description><![CDATA[Теоретически каждый начинающий трейдер знает, что работа на ФОРЕКС связана с риском потери положенных на счет денежных средств. Но когда дело идет о составлении личных финансовых планов, то этот неприятный момент торговли на бирже игнорируется, и биржевой игрок ставит перед собой звездную цель – 200 тыс. рублей в течение 1-2 лет превратить в миллион. К [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/riski-na-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Установка реального размера прибыли от Forex</title>
		<description><![CDATA[О вреде жадности известно каждому, но об этом легко забыть, поддавшись азарту торговли. Находясь в убыточной позиции, мы не желаем проводит фиксацию потерь, ожидая, что вот-вот положение начнет исправляться. Кроме того, мы зачастую выбираем для себя неверные цели, ожидая наибольшей прибыли. В таком случае полезно вспомнить мудрую поговорку: «Тише едешь – дальше будешь». Распространенная ошибка [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/forex-real-size-of-the-profit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Демо-счет на Forex</title>
		<description><![CDATA[Торговать при помощи демо-счета обычно начинают неопытные трейдеры для того, чтобы усвоить базовые понятия рынка, познакомиться с тем, как действует торговый терминал, и попытаться заработать, не рискуя. Правда, заработок на демо-счете будет тоже виртуальным. Тем же, кто уже имеет достаточное понимание рынка и неплохо знает торговую систему, можно посоветовать начать торговлю на настоящем счете, выбирая [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/forex-demo-account/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Волновая теория Эллиотта на FOREX</title>
		<description><![CDATA[Сегодняшняя статья о применении волновой теории Эллиотта на рынке FOREX. Теория Доу в купе с исследованиями в области явлений природы так сильно подействовала на ученого Ральфа Эллиотта, что тот осмелился предположить, что динамика валютного рынка акций может подчиняться циклическим законам, которым, в общем-то, подчиняется все в мире. И таким образом, динамику возможно вычислить, выявив циклические [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/forex-elliott-wave/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внутридневная торговля на Форексе</title>
		<description><![CDATA[Для начинающего трейдера хорошим залогом будущих успехов является практика краткосрочной торговли, то есть торговли внутри дня («интрадей»). Объясняется это просто. Во-первых, для проведения такой торговли нужен незначительный стартовый капитал, а во-вторых, трейдер получает возможность протестировать торговые системы, которые он выбрал для своей работы. Структура динамики цен рынка на любом из графиков одинакова независимо от временного [...]]]></description>
		<link>http://www.forexeducation.su/forex-intraday-trading/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
